Bulk Material Calculator

Bulk Material Calculator
Enter width in feet:  | |
Enter length in feet:  | |
Enter depth in inches:   | |
Cubic Feet: | |
Cubic Yards: | |
2 cu. ft. Bags: | |
3 cu. ft. Bags: | |
Tons of Aggregate: | |
Bales of Pine Straw: |
Delivery Charges
410 zip | 450 zip | 451 zip | 452 zip | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41001 | $75.00 | 45050 | $85.00 | 45162 | $65.00 | 45237 | $75.00 | |||
41005 | $85.00 | 45051 | $75.00 | 45169 | $85.00 | 45238 | $75.00 | |||
41006 | $90.00 | 45052 | $75.00 | 45171 | $85.00 | 45239 | $75.00 | |||
41007 | $90.00 | 45054 | $75.00 | 45174 | $65.00 | 45240 | $75.00 | |||
41011 | $75.00 | 45056 | $85.00 | 45176 | $75.00 | 45241 | $65.00 | |||
41014 | $75.00 | 45059 | $75.00 | 45177 | $75.00 | 45242 | $65.00 | |||
41015 | $75.00 | 45065 | $75.00 | 45243 | $65.00 | |||||
41016 | $75.00 | 45066 | $85.00 | 452 zip | 45244 | $65.00 | ||||
41017 | $85.00 | 45067 | $85.00 | 45201 | $75.00 | 45245 | $65.00 | |||
41018 | $85.00 | 45068 | $125.00 | 45202 | $75.00 | 45246 | $65.00 | |||
41022 | $2 pr m | 45069 | $65.00 | 45203 | $75.00 | 45247 | $75.00 | |||
41035 | $100.00 | 45071 | $65.00 | 45204 | $75.00 | 45248 | $75.00 | |||
41041 | $85.00 | 45205 | $75.00 | 45249 | $65.00 | |||||
41042 | $90.00 | 451 zip | 45206 | $75.00 | 45251 | $75.00 | ||||
41048 | $85.00 | 45102 | $65.00 | 45207 | $65.00 | 45252 | $75.00 | |||
41051 | $85.00 | 45103 | $65.00 | 45208 | $65.00 | 45255 | $65.00 | |||
41059 | $85.00 | 45106 | $75.00 | 45209 | $65.00 | 45258 | $75.00 | |||
41061 | $70.00 | 45107 | $85.00 | 45210 | $65.00 | |||||
41063 | $2 pr m | 45111 | $65.00 | 45211 | $75.00 | |||||
41071 | $75.00 | 45113 | $95.00 | 45212 | $65.00 | 453 zip | ||||
41073 | $85.00 | 45118 | $85.00 | 45213 | $65.00 | 45311 | $2 pr m | |||
41074 | $85.00 | 45119 | $65.00 | 45214 | $75.00 | 45322 | $2 pr m | |||
41075 | $75.00 | 45120 | $85.00 | 45215 | $75.00 | 45327 | $2 pr m | |||
41076 | $80.00 | 45121 | $75.00 | 45216 | $75.00 | 45342 | $2 pr m | |||
41094 | $125.00 | 45122 | $80.00 | 45217 | $75.00 | 45374 | $105.00 | |||
41097 | $2 pr m | 45130 | $75.00 | 45218 | $75.00 | 45382 | $2 pr m | |||
45133 | $85.00 | 45219 | $65.00 | |||||||
450 zip | 45135 | $75.00 | 45220 | $65.00 | 454 zip | |||||
45002 | $85.00 | 45140 | $65.00 | 45221 | $65.00 | 45429 | $125.00 | |||
45005 | $85.00 | 45142 | $75.00 | 45222 | $75.00 | 45449 | $2 pr m | |||
45011 | $85.00 | 45143 | $85.00 | 45223 | $75.00 | 45458 | $2 pr m | |||
45012 | $85.00 | 45145 | $85.00 | 45224 | $75.00 | 45459 | $2 pr m | |||
45013 | $85.00 | 45146 | $85.00 | 45225 | $75.00 | |||||
45014 | $75.00 | 45147 | $75.00 | 45226 | $65.00 | 456 zip | ||||
45018 | $85.00 | 45148 | $85.00 | 45227 | $65.00 | 45660 | $100.00 | |||
45030 | $75.00 | 45150 | $65.00 | 45228 | $65.00 | 45693 | $100.00 | |||
45034 | $65.00 | 45152 | $75.00 | 45229 | $75.00 | 45697 | $100.00 | |||
45036 | $85.00 | 45153 | $75.00 | 45230 | $65.00 | |||||
45039 | $65.00 | 45154 | $75.00 | 45231 | $75.00 | |||||
45040 | $65.00 | 45157 | $65.00 | 45232 | $75.00 | |||||
45042 | $85.00 | 45158 | $65.00 | 45233 | $75.00 | |||||
45044 | $85.00 | 45160 | $65.00 | 45236 | $65.00 |




Creating Cincinnati Landscapes and Beyond for Over 40 Years.